2022國內鍋爐大氣污染物排放限制(實(shí)時(shí)更新)
2022-08-02
國家及省市地方鍋爐大氣污染物排放限制(單位:mg/m3)(實(shí)時(shí)更新 2022.08.02) | ||||||||
區域 | 污染物項限制 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 汞及其化合物 | 一氧化碳 | 煙氣黑度 | |
國標(內蒙古、廣西、寧夏、黑龍江、西藏、安徽、福建、江西、湖南、貴州、云南、甘肅、青海) | 燃煤鍋爐 | 在用 | 80 | 400 廣西、重慶、四川和貴州550 |
400 | 0.05 | / | ≤1 |
新建 | 50 | 300 | 300 | 0.05 | / | ≤1 | ||
重點(diǎn)地區 | 30 | 200 | 200 | 0.05 | / | ≤1 | ||
燃油鍋爐 | 在用 | 60 | 300 | 400 | - | / | ≤1 | |
新建 | 30 | 200 | 250 | - | / | ≤1 | ||
重點(diǎn)地區 | 30 | 100 | 200 | - | / | ≤1 | ||
燃氣鍋爐 | 在用 | 30 | 100 | 400 | - | / | ≤1 | |
新建 | 20 | 50 | 200 | - | / | ≤1 | ||
重點(diǎn)地區 | 20 | 50 | 150 | - | / | ≤1 | ||
生物質(zhì)鍋爐 | / | / | / | / | / | / | / | |
吉林 | 生物質(zhì)鍋爐 | 30 | 50 | 250 | - | / | ≤1 | |
遼寧 | 燃煤鍋爐 | 在基準氧含量6%條件下 | 執行國標 | 35 | 50 | 執行國標 | / | 執行國標 |
北京 | 新建 | 5 | 10 | 30 | 0.5 | / | 1級 | |
在用 | 高污染燃料禁燃區內5外10 | 高污染燃料禁燃區內10外20 | 高污染燃料禁燃區內80外150 | 高污染燃料禁燃區內0.5外0 | / | 1級 | ||
天津 2020 |
燃煤鍋爐 | 在用 | 10 | 35 | 50 | 0.03 | / | ≤1 |
新建 | 10 | 35 | 50 | 0.03 | / | ≤1 | ||
燃油鍋爐 | 在用 | 10 | 20 | 50 | - | / | ≤1 | |
新建 | 10 | 20 | 50 | - | / | ≤1 | ||
燃氣鍋爐 | 在用 | 10 | 20 | 50 (2022-11 -1開(kāi)始執 行,在此前80) |
/ | ≤1 | ||
新建 | 10 | 20 | 50 | - | 95 | ≤1 | ||
天津 2018 |
生物質(zhì)鍋爐 | / | 20 | 30 | 150 | 0.05 | 200 | ≤1 |
河北 | 燃煤鍋爐 | 10 | 35 | 50/80 | 0.03 | - | ≤1 | |
燃氣鍋爐 | 5 | 10 | 50 | - | - | ≤1 | ||
燃油鍋爐 | < 20t/h |
10 | 20 | 80 | - | - | ≤1 | |
≥ 20t/h |
10 | 20 | 50 | - | - | ≤1 | ||
生物質(zhì)鍋爐 | < 20t/h |
20 | 30 | 150 | 0.03 | - | ≤1 | |
≥ 20t/h |
10 | 30 | 80 | 0.03 | - | ≤1 | ||
山西 | 燃煤鍋爐 | 新建 | 10 | 35 | 50 | 0.05 | - | ≤1 |
在用 | 10/20 | 35/100 | 50/150 | 0.05 | - | ≤1 | ||
燃氣鍋爐 | 新建 | 5 | 35 | 50 | - | - | ≤1 | |
在用 | 5/10 | 35 | 100/50 | - | - | ≤1 | ||
燃油鍋爐 | / | 10 | 35 | 100 | - | - | ≤1 | |
生物質(zhì)鍋爐 | 新建 | 10 | 30 | 50 | 0.05 | 200 | ≤1 | |
在用 | 10/20 | 30 | 50/150 | 0.05 | 200 | ≤1 | ||
河南 | 燃煤鍋爐 | / | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | ≤1 |
燃油鍋爐 | / | 10 | 20 | 80 | - | - | ≤1 | |
燃氣鍋爐 | / | 5 | 10 | 30/50 | - | - | ≤1 | |
生物質(zhì)鍋爐 | / | 10 | 35 | 50 | - | - | ≤1 | |
湖北 | 生物質(zhì)鍋爐 | 武漢市 | 20 | 150 | - | - | ≤1 | |
武漢市以外 | 30 | 50 | 200 | - | - | ≤1 | ||
其他鍋爐執行國標 | ||||||||
山東 | 全部鍋爐 | 核心區 | 5 | 35 | 50 | 0.05(燃煤及其他) | - | 1 |
全部鍋爐 | 重點(diǎn)區 | 10 | 50 | 100 | 0.05(燃煤及其他) | - | 1 | |
/ | 一般區 | 煤油氣10其他20 | 煤油氣50其他100 | 100/200 | 0.05(燃煤及其他) | - | 1 | |
江蘇 | 燃煤鍋爐 | 新建在用 | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | 1 |
燃油鍋爐 | 新建在用 | 10 | 35 | 50 | - | - | 1 | |
燃氣鍋爐 | 新建在用 | 10 | 35 | 50 | - | - | 1 | |
生物質(zhì)鍋爐 | 城市 | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | 1 | |
其他 | 20 | 50 | 150 | 0.03 | - | 1 | ||
上海 | 生物質(zhì)外氣態(tài)燃料鍋爐 | 在用 | 10 | 10 | 50 | - | - | ≤1 |
生物質(zhì)外其他 | 在用 | 10 | 20 | 50/80 | - | - | 1 | |
生物質(zhì)鍋爐氣態(tài) | 在用 | 20 | 20 | 150 | - | 100 | 1 | |
生物質(zhì)其他 | 在用 | 20 | 20/100 | 150 | - | 100 | 1 | |
生物質(zhì)外氣態(tài)燃料鍋爐 | 新建 | 10 | 10 | 50 | - | 1 | ||
生物質(zhì)外其他 | 新建 | 10 | 10 | 50 | - | 51 | ||
生物質(zhì)鍋爐氣態(tài) | 新建 | 20 | 20 | 150 | - | 100 | ||
生物質(zhì)其他 | 新建 | 20 | 20/100 | 150 | - | 100 | ≤1 | |
浙江杭州 | 燃煤鍋爐 | 新建熱電及65噸以上 | 5 | 35 | 50 | 0.03 | - | ≤1 |
新建其他燃煤 | 20 | 50 | 150 | 0.05 | - | ≤1 | ||
現有熱電及65噸以上 | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | ≤1 | ||
現有其他燃煤 | 20 | 50 | 150 | 0.05 | - | ≤1 | ||
燃油鍋爐 | 新建 | 20 | 35 | 150 | - | - | ≤1 | |
現有 | 30 | 200 | 250 | - | - | ≤1 | ||
燃氣鍋爐 | 新建 | 10 | 20 | 50 | - | - | ≤1 | |
現有 | 20 | 50 | 150 | - | - | ≤1 | ||
生物質(zhì)鍋爐 | 新建 | 10 | 20 | 50 | - | - | ≤1 | |
現有 | 20 | 50 | 150 | - | - | ≤1 | ||
摻燒污泥燃煤熱電鍋爐 | 新建 | 5 | 35 | 50 | 0.05 | - | ≤1 | |
現有 | 10 | 35 | 50 | 0.05 | ≤1 | |||
廣東 | 燃煤鍋爐 | 新建 在用 |
30 | 200 | 200 | 0.05 | - | ≤1 |
燃油鍋爐 | 新建 在用 |
20 | 100 | 200 | - | - | ≤1 | |
燃氣鍋爐 | 新建 在用 |
20 | 50 | 150 | - | - | ≤1 | |
燃生物質(zhì)成型燃料鍋爐 | 新建在用 | 20 | 35 | 150 | - | 200 | ≤1 | |
未實(shí)行清潔能源改造 35t/h及以上燃煤鍋爐 |
/ | 10 | 35 | 50 | - | - | - | |
陜西 | 燃煤鍋爐 | 關(guān)中 | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | - |
陜北城建 | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | - | ||
其他 | 30/10 | 100/50 | 200/100 | 0.05 | - | - | ||
燃氣鍋爐 | 天然氣 | 10 | 20 | 80/50 | - | - | - | |
其他 | 10 | 50 | 150 | - | - | - | ||
燃油鍋爐 | / | 10 | 20 | 150 | - | - | - | |
生物質(zhì)鍋爐 | 新建 | 10 | 20 | 50 | - | - | - | |
其他 | 20 | 35 | 150 | - | - | - | ||
新疆烏魯木齊 | 燃氣鍋爐 | 新建 | - | 10 | 40 | - | 95 | - |
在用 | 10 | 60 | - | 95 | ≤1 | |||
新疆其他地區 | 執行國標 | |||||||
四川成都 | 燃煤鍋爐 | 新建 | 禁排 | 禁排 | 禁排 | 禁排 | 禁排 | ≤1 |
在用 | 30 | 200 | 200 | 0.05 | 100 | ≤1 | ||
燃油鍋爐 | 新建 | 20 | 20 | 100 | - | 100 | ≤1 | |
在用 | 30 | 100 | 200 | - | 100 | ≤1 | ||
燃氣鍋爐 | 新建 | 10 | 10 | 60 | - | 100 | ≤1 | |
在用 | 20 | 50 | 150 | - | 100 | ≤1 | ||
生物質(zhì)鍋爐 | 新建 | 20 | 30 | 150 | 100 | |||
在用 | 30 | 50 | 200 | - | 100 | ≤1 | ||
高污染燃料禁燃區內 | 新建 | 10 | 10 | 30 | - | 100 | ≤1 | |
在用 | 10 | 10 | 30 | - | 100 | ≤1 | ||
重慶 | 燃煤鍋爐 | 在用 | 30/50/80 | 200/400/550 | 200/400 | 0.05 | - | ≤1 |
新建 | 30/50 | 50/200/300 | 200/300 | 0.05 | - | ≤1 | ||
燃油鍋爐 | 在用 | 30/60 | 200/300 | 300/400 | - | - | ≤1 | |
新建 | 30 | 100/200 | 200/250 | - | - | ≤1 | ||
燃氣鍋爐 | 在用 | 30 | 50/100 | 400 | - | - | ≤1 | |
新建 | 20 | 50 | 200 | - | - | ≤1 |